Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Coupe de France
1 elisa audinot 27 septembre 2022 16 octobre 2003 519 Élite Femme
2 Quentin LOCATELLI 27 septembre 2022 28/10/2002 533 Élite Homme
3 Adrien GUYOT 26 septembre 2022 15/12/2001 549 Élite Homme
4 Kilian Munsch-Demesy 26 septembre 2022 11/05/2002 95M Homme 17/24
5 Lilou GOUHENANT 25 septembre 2022 18/05/2008 33G Minime Fille
6 Emma PATRACCONE 22 septembre 2022 20/06/2001 506 Élite Femme
7 Gabin MOUGIN 11 septembre 2022 29/01/2008 48M Minime Garçon
8 Enzo PIZZAGALLI 11 septembre 2022 08/04/2008 75P Minime Garçon
9 Gaetan Grosdemange 04 septembre 2022 16/01/1997 11G Homme 25/29
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account