Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Coupe d'Europe Challenge Catégorie Championnat d'Europe
1 Lessia DA SILVA 14 juin 2023 23092013 41D , Girls 10
2 Adrien GUYOT 14 juin 2023 15/12/2001 38G Men 17/24
3 elisa audinot 13 juin 2023 16 octobre 2003 94a Women 17/24
4 Emma PATRACCONE 10 juin 2023 20/06/2001 504 - Women U23
5 Léonie MELET 07 juin 2023 29/12/1988 80M Cruiser Women 30/39,
6 Arnaud GAILLARD 07 juin 2023 13/12/1980 79 G , Cruiser Men 40/44
7 Flavio CHAILLARD 06 juin 2023 18/04/2012 84C , Boys 11
8 Albane GOUHENANT 06 juin 2023 12/12/2011 08G , Girls 12
9 Mathieu ROSSINELLI 05 juin 2023 08/01/1997 35R Men 25/29
10 Jordan EGREMY 05 juin 2023 18/05/1996 50E Cruiser Men 25/29
11 Benjamin MOCCO 23 mai 2023 16/04/2009 88M Boys 14
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account