Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
21 Téo BARDEY 05 mars 2024 Hommes 17/24 ans 20" 29/03/2006 844
22 Matti Grosjean 05 mars 2024 Pupilles U11 Garçons 13/06/2014 89G
23 Lilio DELOY 05 mars 2024 Prélicenciés garçons U7 garçons 05/04/2018 88D
24 Geoffrey ADNOT 05 mars 2024 Cruisers Hommes 40 et + 03/08/1980 83A
25 Louis ADNOT 04 mars 2024 Prélicenciés garçons U7 garçons 25/03/2019 78A
26 MOREAUX Quentin 04 mars 2024 Hommes 25/39 ans 20", Cruisers Hommes 17/39 30/05/1996 48M
27 Zélia BRET 03 mars 2024 Prélicenciés filles U7 Filles 12/12/2019 14B
28 Enzo Deloy 03 mars 2024 Pupilles U11 Garçons 25.06.2014 47D
29 Timoté PIHET-GUILLIN 03 mars 2024 Pupilles U11 Garçons 11/08/2014 31P
30 Guillaume GUILLIN 03 mars 2024 Hommes 40 ans et + 20’’, Cruisers Hommes 40 et + 13/04/1982 90G
31 Tom ADNOT 03 mars 2024 Benjamins U13 Garçons 29/09/2013 84A
32 Maxence LOICHEMOL CARD 28 février 2024 Hommes 17/24 ans 20" 12/05/2007 34L
33 Emeric TUAILLON 27 février 2024 Pupilles U11 Garçons 19/05/2015 25T
34 Loris JACQUIN 27 février 2024 Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 10/09/2009 99J
35 Angel JACQUIN 27 février 2024 Benjamins U13 Garçons 23/09/2013 60J
36 Juliane JACQUIN 27 février 2024 Benjamines U13 Filles 10/07/2012 81J
37 Théa SAUGET 26 février 2024 Prélicenciés filles U7 Filles 19/07/2019 91S
38 Clément CHARRIERE 24 février 2024 Hommes 17/24 ans 20" 27/05/2003 34C
39 Télio Bret 24 février 2024 Poussins U9 Garçons 06/09/2016 46B
40 Loris Bret 24 février 2024 Pupilles U11 Garçons 05/03/2014 54B
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account