Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
41 Léonie SAUGET 19 février 2024 Femmes 17 ans et +, Cruiser femmes (minimes filles et +) 29/12/1988 80S
42 Timaé SAUGET 19 février 2024 Pupilles U11 Garçons 13/09/2015 05S
43 Fantine MOUGIN 17 février 2024 Cadettes U17 Filles 09/12/2009 45M
44 Gabin MOUGIN 17 février 2024 Cadets U17 garçons 29/01/2008 48M
45 Léa BARDEY 16 février 2024 Femmes 17 ans et + 22/07/2004 85B
46 Ethan DELEM PERNOT 15 février 2024 Poussins U9 Garçons 13/01/2016 41D
47 Adrien THOMA-GIRARDEY 14 février 2024 Cadets U17 garçons 10/03/2008 27T
48 Tom SAGUIN 10 février 2024 Benjamins U13 Garçons 03/08/2012 31S
49 Flavio CHAILLARD 09 février 2024 Benjamins U13 Garçons 18/04/2012 84C
50 Benjamin CAUTENET 08 février 2024 Poussins U9 Garçons 03/05/2016 64C
51 Enzo PIZZAGALLI 01 février 2024 Cadets U17 garçons 08/04/2008 75P
52 Gabin Reuchet 01 février 2024 Benjamins U13 Garçons 03/09/2013 73r
53 Julian LESCHENNE 29 janvier 2024 Benjamins U13 Garçons 30/01/2012 92 L
54 Robin Dambra 08 janvier 2024 Pupilles U11 Garçons 16/05/2014 74D
55 MAXIME CLERC 08 janvier 2024 Minimes U15 Garçons 28/06/2010 88C
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account