Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 guillaume guillin 07 mars 2018 Hommes 30/39 1982 90g
2 Didier GOUHENANT 05 mars 2018 Cruisers 35 et + 30/03/1977 26G
3 Arnaud GAILLARD 05 mars 2018 Cruisers 35 et + 13/12/1980 79 G
4 Albane GOUHENANT 05 mars 2018 Filles Poussines / Pupilles 12/12/2011 08G
5 Manon GAILLARD 05 mars 2018 Filles Benjamines / Minimes 17/11/2006 71 G
6 Lilou GOUHENANT 05 mars 2018 Filles Poussines / Pupilles 18/05/2008 33G
7 Alexy GOUHENANT 05 mars 2018 Benjamins 13/03/2006 89G
8 mikael HUGOT 05 mars 2018 Cruisers 35 et + 30/08/1979 74H
9 CLEMENT HUGOT 05 mars 2018 Benjamins 04/11/2007 64H
10 Tristan Ehlinger 04 mars 2018 Benjamins 04042007 70E
11 Louis KERBER 03 mars 2018 Prélicenciés 18/03/2013 31K
12 PAUL KERBER 03 mars 2018 Pupilles 25/05/2009 19 K
13 Nolan Jardon 02 mars 2018 Pupilles 24/01/2009 81j
14 Simon Mougin 02 mars 2018 Benjamins 13/10/2006 72M
15 Leo Meder 28 février 2018 Pupilles 10/11/2008 43M
16 Gabin MOUGIN 28 février 2018 Pupilles 29/01/2008 48M
17 Enzo PIZZAGALLI 19 février 2018 Pupilles 08/04/2008 75P
18 Dorian QUERE 09 février 2018 Cadets 30/01/2003 83Q
19 Ambre QUERE 09 février 2018 Filles Poussines / Pupilles 08/04/2008 77Q
20 Maxime ECKENTSCHWILLER 08 février 2018 Hommes 17/29, Cruisers 17/34 et LRP 35 et + 16/03/1995 73E
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account