Nous avons 291 invités et aucun membre en ligne

Connexion ou Créer un compte

BESANCON - MANCHE 7 - COUPE DE BFC 2024

Détail de la course

Date de l'événement 03 novembre 2024 10:00
Date de fin 03 novembre 2024 17:00
Nombre d'inscrits 40 [Liste des inscrits]
Date limite d'inscription 29 octobre 2024 18:00
Date limite d'annulation 29 octobre 2024 18:00
Lieu BESANCON
Catégories COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Catégorie Coupe Bourgogne Franche-Comté Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Lilou GOUHENANT 29 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 18/05/2008 33G
2 Albane GOUHENANT 29 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 12/12/2011 08G
3 Julian MANTION 29 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 12/11/2018 03M
4 Téo BARDEY 28 octobre 2024 20 pouces U19+ 29/03/2006 844
5 Maxence LOICHEMOL CARD 28 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 12/05/2007 34L
6 Matti Grosjean 27 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 13/06/2014 89G
7 Marceau BAS 26 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 14/05/2019 21B
8 Enzo COURTOT 25 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 19/01/2008 35C
9 Théo COURTOT 25 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 07/06/2012 12C
10 Benjamin MOCCO 16 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 16/04/2009 88M
11 Robin Dambra 07 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 16/05/2014 74D
12 Fantine MOUGIN 06 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 09/12/2009 45M
13 Ethan DELEM PERNOT 25 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 13/01/2016 41D
14 Benjamin CAUTENET 22 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 03/05/2016 64C
15 Louis BOUVARD 16 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 05/08/2012 13B
16 Corentin GAILLARD 16 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 26/01/2010 61g
17 Malone COSTE 16 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 31/08/2010 96C
18 Julian LESCHENNE 08 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 30/01/2012 92 L
19 Léonie SAUGET 03 septembre 2024 20 et 24 pouces U19+ 29/12/1988 80S
20 Geoffrey ADNOT 27 août 2024 24 pouces U19+ 03/08/1980 83A
21 Tom ADNOT 27 août 2024 20 pouces U7 à U13 29/09/2013 84A
22 Louis ADNOT 27 août 2024 20 pouces U7 à U13 25/03/2019 78A
23 Elsa ADNOT 27 août 2024 20 pouces U15 – U17 22/05/2010 70A
24 Emeric TUAILLON 26 août 2024 20 pouces U7 à U13 19/05/2015 25T
25 Timaé SAUGET 22 août 2024 20 pouces U7 à U13 13/09/2015 05S
26 Théa SAUGET 22 août 2024 20 pouces U7 à U13 19/07/2019 91S
27 Guillaume GUILLIN 20 août 2024 20 et 24 pouces U19+ 13/04/1982 90G
28 Timoté PIHET-GUILLIN 20 août 2024 20 pouces U7 à U13 11/08/2014 31P
29 Jules JUPILLE 19 août 2024 20 pouces U19+ 26/12/2006 842
30 Tom SAGUIN 16 août 2024 20 pouces U7 à U13 03/08/2012 31S
31 Loris JACQUIN 15 août 2024 20 et 24 pouces U15 – U17 10/09/2009 99J
32 Juliane JACQUIN 15 août 2024 20 pouces U7 à U13 10/07/2012 81J
33 Angel JACQUIN 15 août 2024 20 pouces U7 à U13 23/09/2013 60J
34 Zélia BRET 12 août 2024 20 pouces U7 à U13 12/12/2019 14B
35 Télio Bret 12 août 2024 20 pouces U7 à U13 06/09/2016 46B
36 Loris Bret 12 août 2024 20 pouces U7 à U13 05/03/2014 54B
37 Ethan BAZIN 08 août 2024 20 pouces U15 – U17 30/04/2011 21B
38 Flavio CHAILLARD 09 février 2024 20 pouces U15 – U17 18/04/2012 84C
39 Gabin Reuchet 06 février 2024 20 pouces U7 à U13 03/09/2013 73r
40 MAXIME CLERC 08 janvier 2024 20 pouces U15 – U17 28/06/2010 88C

Carte de localisation

Fichiers récents

Size: 1.24 MB
Hits : 62
Date added: 13-10-2024
Size: 2.05 MB
Hits : 71
Date added: 13-10-2024
Size: 784.15 KB
Hits : 228
Date added: 22-09-2024
Size: 1.66 MB
Hits : 266
Date added: 22-09-2024
Size: 514.00 KB
Hits : 133
Date added: 20-09-2024

Nos partenaires

Tous les logos et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account