Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Championnat Régional
1 Maxence LOICHEMOL CARD 21 mai 2024 12/05/2007 34L Juniors U19
2 Alessa CORDELIER 21 mai 2024 13/07/2011 04C Minimes filles U15
3 Jules BADET 21 mai 2024 16/09/2007 56B Juniors U19
4 Alexy GOUHENANT 20 mai 2024 13/03/2006 89G Juniors U19
5 Lilou GOUHENANT 20 mai 2024 18/05/2008 33G Cadettes U17
6 Albane GOUHENANT 20 mai 2024 12/12/2011 08G Minimes filles U15
7 Clément CHARRIERE 20 mai 2024 27/05/2003 34C Hommes 19 / 29 ans
8 Malone COSTE 20 mai 2024 31/08/2010 96C Minimes U15
9 Julian MANTION 20 mai 2024 12/11/2018 03M Pré-licenciés garçons U7
10 Léa BARDEY 17 mai 2024 22/07/2004 85B Femmes 17 et plus
11 Jules JUPILLE 14 mai 2024 26/12/2006 842 Juniors U19
12 Tom ADNOT 13 mai 2024 29/09/2013 84A Benjamins U13
13 Louis ADNOT 13 mai 2024 25/03/2019 78A Pré-licenciés garçons U7
14 Elsa ADNOT 13 mai 2024 22/05/2010 70A Minimes filles U15
15 Geoffrey ADNOT 13 mai 2024 03/08/1980 83A Cruisers 35 ans et plus
16 Adrien THOMA-GIRARDEY 05 mai 2024 10/03/2008 27T Cadets U17
17 Flavio CHAILLARD 30 avril 2024 18/04/2012 84C Benjamins U13
18 Mathieu ROSSINELLI 30 avril 2024 08/01/1997 35R Hommes 19 / 29 ans
19 Jordan EGREMY 30 avril 2024 18/05/1996 50E Cruisers 34 ans et moins, Hommes 19 / 29 ans
20 Zélia BRET 29 avril 2024 12/12/2019 14B Pré-licenciées filles U7
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account