Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Catégorie Coupe Bourgogne Franche-Comté Date de naissance Numéro de plaque pilote
21 Nolan JARDON 16 octobre 2019 Pupilles garçons 24/01/2009 81J
22 Grégory ORSAT 15 octobre 2019 Pupilles garçons 02/06/2009 75O
23 Hugo ROY 15 octobre 2019 Hommes 17/29 ans 25/08/1995 308
24 Estéban MEYER 15 octobre 2019 Cadets garçons 20/01/2004 58M
25 Didier GOUHENANT 14 octobre 2019 Cruisers 30 ans et plus 30/03/1977 26G
26 Albane GOUHENANT 14 octobre 2019 Poussines filles 12/12/2011 08G
27 Lilou GOUHENANT 14 octobre 2019 Benjamines filles 18/05/2008 33G
28 Tom SAGUIN 13 octobre 2019 Poussins garçons 03/08/2012 31S
29 Louis MAGNIER 10 octobre 2019 Minimes garçons 26/03/2006 89M
30 Mathieu ROSSINELLI 08 octobre 2019 Hommes 17/29 ans 08/01/1997 135
31 Benjamin MOCCO 07 octobre 2019 Pupilles garçons 16/04/2009 88M
32 Quentin LOCATELLI 06 octobre 2019 Hommes 17/29 ans 28/10/2002 664
33 Guillaume GUILLIN 02 octobre 2019 Cruisers 30 ans et plus 13/04/1982 90G
34 Andy ADAM 30 septembre 2019 Poussins garçons 05/05/2012 27A
35 Fantine MOUGIN 29 septembre 2019 Pupilles filles 09/12/2009 45M
36 Gabin MOUGIN 29 septembre 2019 Benjamins garçons 29/01/2008 48M
37 Théo MENARD 28 septembre 2019 Benjamins garçons 26/12/2008 03M
38 Clément HUGOT 14 septembre 2019 Benjamins garçons 04/11/2007 64H
39 Maxime ECKENTSCHWILLER 10 septembre 2019 Hommes 17/29 ans, Cruisers 29 ans et moins 16/03/1995 73E
40 Ambre QUERE 09 septembre 2019 Benjamines filles 08/04/2008 77Q
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account