Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Catégorie Coupe Bourgogne Franche-Comté Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Lilou GOUHENANT 29 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 18/05/2008 33G
2 Albane GOUHENANT 29 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 12/12/2011 08G
3 Julian MANTION 29 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 12/11/2018 03M
4 Téo BARDEY 28 octobre 2024 20 pouces U19+ 29/03/2006 844
5 Maxence LOICHEMOL CARD 28 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 12/05/2007 34L
6 Matti Grosjean 27 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 13/06/2014 89G
7 Marceau BAS 26 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 14/05/2019 21B
8 Enzo COURTOT 25 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 19/01/2008 35C
9 Théo COURTOT 25 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 07/06/2012 12C
10 Benjamin MOCCO 16 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 16/04/2009 88M
11 Robin Dambra 07 octobre 2024 20 pouces U7 à U13 16/05/2014 74D
12 Fantine MOUGIN 06 octobre 2024 20 pouces U15 – U17 09/12/2009 45M
13 Ethan DELEM PERNOT 25 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 13/01/2016 41D
14 Benjamin CAUTENET 22 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 03/05/2016 64C
15 Louis BOUVARD 16 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 05/08/2012 13B
16 Corentin GAILLARD 16 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 26/01/2010 61g
17 Malone COSTE 16 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 31/08/2010 96C
18 Julian LESCHENNE 08 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 30/01/2012 92 L
19 Léonie SAUGET 03 septembre 2024 20 et 24 pouces U19+ 29/12/1988 80S
20 Geoffrey ADNOT 27 août 2024 24 pouces U19+ 03/08/1980 83A
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account