Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Coupe d'Europe Challenge
1 Arnaud GAILLARD 17 juin 2018 13/12/1980 79 G Cruisers 35/39
2 Quentin LOCATELLI 14 juin 2018 28/10/2002 93L Boys 16
3 Théo NONOTTE 13 juin 2018 15/03/1997 88N Men 17/24
4 Maxime ECKENTSCHWILLER 12 juin 2018 16/03/1995 73E Cruisers 17/24
5 Nolan Jardon 07 juin 2018 24/01/2009 81j Boys 9
6 Ambre QUERE 28 mai 2018 08/04/2008 77Q Girls 10
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account