Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Challenge Mondial
1 Alexandre GAMET 28 juin 2022 08/12/1998 70G Men 17/24 (90€)
2 Flavio CHAILLARD 28 juin 2022 18/04/2012 84C Boys 10 (90€)
3 Camille Matuszak 28 juin 2022 21/01/2002 34m Women 17/24 (90€)
4 Albane GOUHENANT 28 juin 2022 12/12/2011 08G Girls 11 (90€)
5 Lilou GOUHENANT 28 juin 2022 18/05/2008 33G Girls 14 (90€)
6 Lessia DA SILVA 28 juin 2022 23092013 41D Girls 9 (90€)
7 Gaetan Grosdemange 11 juin 2022 16/01/1997 11G Men 25/29 (90€)
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account