Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Championnat Régional
21 Emeric TUAILLON 04 avril 2024 19/05/2015 25T Pupilles U11
22 MAXIME CLERC 02 avril 2024 28/06/2010 88C Minimes U15
23 Ethan Penot Seguin 30 mars 2024 25/07/2016 70P Poussins U9
24 Louis BOUVARD 18 mars 2024 05/08/2012 13B Benjamins U13
25 MOREAUX Quentin 04 mars 2024 30/05/1996 48M Cruisers 34 ans et moins, Hommes 19 / 29 ans
26 Timoté PIHET-GUILLIN 03 mars 2024 11/08/2014 31P Pupilles U11
27 Guillaume GUILLIN 03 mars 2024 13/04/1982 90G Cruisers 35 ans et plus, Hommes 30 ans et plus
28 Loris JACQUIN 27 février 2024 10/09/2009 99J Cruisers Minimes-Cadets, Cadets U17
29 Angel JACQUIN 27 février 2024 23/09/2013 60J Benjamins U13
30 Juliane JACQUIN 27 février 2024 10/07/2012 81J Benjamines U13
31 Tom SAGUIN 10 février 2024 03/08/2012 31S Benjamins U13
32 Gabin Reuchet 06 février 2024 03/09/2013 73r Benjamins U13
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account