Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Challenge National
1 Arnaud GAILLARD 30 septembre 2020 13/12/1980 79 G Cruiser Homme 40/44
2 Kilian Munsch-Demesy 30 septembre 2020 11/05/2002 95M Homme 17/24
3 Estéban MEYER 30 septembre 2020 20/01/2004 58M Cadet
4 Quentin LOCATELLI 30 septembre 2020 28/10/2002 607 Junior Garçon
5 Emma PATRACCONE 30 septembre 2020 20/01/2001 238 Elite Femme
6 Mathieu ROSSINELLI 30 septembre 2020 08/01/1997 135 Elite Homme
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account