ETUPES - M7 CNE

7ème et dernière manche du Championnat Nord-Est 2018

Détail de la course

Date de l'événement 01 juillet 2018 9:00
Date de fin 01 juillet 2018 17:00
Nombre d'inscrits 30 [Liste des inscrits]
Date limite d'inscription 27 juin 2018 20:00
Date limite d'annulation 27 juin 2018
Lieu ETUPES
Catégories CHAMPIONNAT NORD-EST
Pièces jointes invitation finale chp N-E ETUPES 2018.pdf

Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Ambre QUERE 27 juin 2018 Filles Poussines / Pupilles 08/04/2008 77Q
2 leander quere 27 juin 2018 Poussins 24/02/2010 89Q
3 Adrien THOMA-GIRARDEY 26 juin 2018 Pupilles 10/03/2008 27T
4 louis THOMAS-GIRARDEY 26 juin 2018 Cadets 81T
5 Lilou Jeannerey 24 juin 2018 Filles Poussines / Pupilles 19/09/2008 16J
6 Mathys JEANNEREY 24 juin 2018 Benjamins 6 decembre 2006 19J
7 Théo JEANNEREY 24 juin 2018 Cadets 24/08/2003 81J
8 Noa COUSIN 24 juin 2018 Minimes 23/07/2004 87c
9 Evan TOURNIER 18 juin 2018 Poussins 05/07/2010 90T
10 Enzo PIZZAGALLI 15 juin 2018 Pupilles 08/04/2008 75P
11 Benjamin MOCCO 06 juin 2018 Pupilles 16/04/2009 88M
12 Gabin MOUGIN 01 juin 2018 Pupilles 29/01/2008 48M
13 Louis KERBER 30 mai 2018 Prélicenciés 18/03/2013 31K
14 Manon GAILLARD 30 mai 2018 Filles Benjamines / Minimes 17/11/2006 71 G
15 Arnaud GAILLARD 30 mai 2018 Cruisers 35 et + 13/12/1980 79 G
16 Paul KERBER 14 mai 2018 Pupilles 25/05/2009 19 K
17 Nolan ADAM 04 mai 2018 Prélicenciés 15/12/2012 92A
18 Mathis ADAM 04 mai 2018 Pupilles 26/10/2008 91A
19 Didier GOUHENANT 02 mai 2018 Cruisers 35 et + 30/03/1977 26G
20 Lilou GOUHENANT 02 mai 2018 Filles Poussines / Pupilles 18/05/2008 33G
21 Albane GOUHENANT 02 mai 2018 Filles Poussines / Pupilles 12/12/2011 08G
22 Maxime ECKENTSCHWILLER 02 mai 2018 Hommes 17/29, Cruisers 17/34 et LRP 35 et + 16/03/1995 73E
23 Axel LARCHER 02 mai 2018 Prélicenciés 08/08/2012 88L
24 Léni BENINCASA 26 avril 2018 Poussins 16/07/2011 34B
25 Théo CEZARD 22 avril 2018 Cadets 10/07/02 86C
26 Corentin GUINOISEAUX 10 avril 2018 Benjamins 20/03/2007 84G
27 Nolan Jardon 20 mars 2018 Pupilles 24/01/2009 81j
28 Mikael HUGOT 12 mars 2018 Cruisers 35 et + 30/08/1979 74H
29 Clément HUGOT 12 mars 2018 Benjamins 04/11/2007 64H
30 Leo Meder 05 mars 2018 Pupilles 10/11/2008 43M
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account