Nous avons 664 invités et aucun membre en ligne

Connexion ou Créer un compte

MANCHE 7 - CORNIMONT - CNE 2023

Manche 7 du Championnat Nord-Est 2023

Date-1203vendredi 16 juin 2023 14:55
Taille du fichier-1203 887.38 KB
Téléchargement-1203 455

Date-1204jeudi 22 juin 2023 14:13
Taille du fichier-1204 60.44 KB
Téléchargement-1204 560

Date-1205jeudi 22 juin 2023 14:14
Taille du fichier-1205 62.97 KB
Téléchargement-1205 425

(0 votes)
Date-1206samedi 24 juin 2023 10:21
Taille du fichier-1206 54.73 KB
Téléchargement-1206 444

Détail de la course

Date de l'événement 25 juin 2023 9:00
Date de fin 25 juin 2023 17:00
Nombre d'inscrits 24 [Liste des inscrits]
Date limite d'inscription 20 juin 2023 18:00
Date limite d'annulation 20 juin 2023 18:00
Lieu CORNIMONT
Catégories CHAMPIONNAT NORD-EST

Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Télio Bret 20 juin 2023 Poussins U9 Garçons 06/09/2016 46B
2 Loris Bret 20 juin 2023 Pupilles U11 Garçons 05/03/2014 54B
3 Lilou GOUHENANT 19 juin 2023 Cadettes U17 Filles 18/05/2008 33G
4 Albane GOUHENANT 19 juin 2023 Benjamines U13 Filles 12/12/2011 08G
5 Benjamin CAUTENET 18 juin 2023 Poussins U9 Garçons 03/05/2016 64C
6 Lessia DA SILVA 17 juin 2023 Pupilles filles U11 Filles 23092013 41D
7 Malone COSTE 17 juin 2023 Minimes U15 Garçons 31/08/2010 96C
8 Clément TRIPONNEZ 16 juin 2023 Pupilles U11 Garçons 26/06/2014 15T
9 Timaé SAUGET 15 juin 2023 Poussins U9 Garçons 13/09/2015 05S
10 Léonie MELET 15 juin 2023 Cruiser femmes (minimes filles et +) 29/12/1988 80M
11 Jules BADET 06 juin 2023 Cadets U17 garçons 16/09/2007 56B
12 Ethan DELEM PERNOT 05 juin 2023 Poussins U9 Garçons 13/01/2016 41D
13 Fantine MOUGIN 04 juin 2023 Minimes filles U15 Filles 09/12/2009 45M
14 Gabin MOUGIN 04 juin 2023 Cadets U17 garçons 29/01/2008 48M
15 Hugo SAGUIN 04 juin 2023 Prélicenciés garçons U7 garçons 03/02/2017 21S
16 Corentin GAILLARD 05 mai 2023 Minimes U15 Garçons, Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 26/01/2010 61g
17 Arnaud GAILLARD 05 mai 2023 Cruisers Hommes 40 et + 13/12/1980 79 G
18 Guillaume GUILLIN 01 mai 2023 Hommes 40 ans et + 20’’, Cruisers Hommes 40 et + 13/04/1982 90G
19 Timoté PIHET-GUILLIN 01 mai 2023 Pupilles U11 Garçons 11/08/2014 31P
20 Julian LESCHENNE 11 avril 2023 Benjamins U13 Garçons 30/01/2012 92 L
21 Gabin Reuchet 08 mars 2023 Pupilles U11 Garçons 03/09/2013 73r
22 Matti Grosjean 26 février 2023 Pupilles U11 Garçons 13/06/2014 89G
23 Flavio CHAILLARD 25 février 2023 Benjamins U13 Garçons 18/04/2012 84C
24 Emeric TUAILLON 15 février 2023 Poussins U9 Garçons 19/05/2015 25T

Carte de localisation

Fichiers récents

Size: 1.24 MB
Hits : 189
Date added: 13-10-2024
Size: 2.05 MB
Hits : 186
Date added: 13-10-2024
Size: 784.15 KB
Hits : 334
Date added: 22-09-2024
Size: 1.66 MB
Hits : 374
Date added: 22-09-2024
Size: 514.00 KB
Hits : 237
Date added: 20-09-2024

Nos partenaires

Tous les logos et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account