Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Coupe de France
1 Quentin LOCATELLI 20 septembre 2021 28/10/2002 326 Élite Homme 54€ les 2 jours
2 Mathieu ROSSINELLI 20 septembre 2021 08/01/1997 135 Élite Homme 54€ les 2 jours
3 Kilian Munsch-Demesy 20 septembre 2021 11/05/2002 95M Homme 17/24 38€ les 2 jours
4 Emma PATRACCONE 20 septembre 2021 20/01/2001 238 Élite Femme 54€ les 2 jours
5 Elisa AUDINOT 20 septembre 2021 16/10/2003 611 Junior Femme 54€ les 2 jours
6 Enzo PIZZAGALLI 20 septembre 2021 08/04/2008 75P Minime Garçon 38€ les 2 jours
7 Ambre QUERE 15 juin 2021 08/04/2008 77Q Minime Fille
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account