Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Catégorie Coupe Bourgogne Franche-Comté Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Maxence LOICHEMOL CARD 17 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 12/05/2007 34L
2 Enzo COURTOT 11 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 19/01/2008 35C
3 Théo COURTOT 11 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 07/06/2012 12C
4 Fantine MOUGIN 09 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 09/12/2009 45M
5 Corentin GAILLARD 09 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 26/01/2010 61g
6 Julian LESCHENNE 08 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 30/01/2012 92 L
7 Ethan DELEM PERNOT 08 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 13/01/2016 41D
8 Robin Dambra 08 septembre 2024 20 pouces U7 à U13 16/05/2014 74D
9 Malone COSTE 02 septembre 2024 20 pouces U15 – U17 31/08/2010 96C
10 Geoffrey ADNOT 27 août 2024 24 pouces U19+ 03/08/1980 83A
11 Tom ADNOT 27 août 2024 20 pouces U7 à U13 29/09/2013 84A
12 Louis ADNOT 27 août 2024 20 pouces U7 à U13 25/03/2019 78A
13 Elsa ADNOT 27 août 2024 20 pouces U15 – U17 22/05/2010 70A
14 Emeric TUAILLON 26 août 2024 20 pouces U7 à U13 19/05/2015 25T
15 Timaé SAUGET 22 août 2024 20 pouces U7 à U13 13/09/2015 05S
16 Théa SAUGET 22 août 2024 20 pouces U7 à U13 19/07/2019 91S
17 Benjamin CAUTENET 21 août 2024 20 pouces U7 à U13 03/05/2016 64C
18 Guillaume GUILLIN 20 août 2024 20 et 24 pouces U19+ 13/04/1982 90G
19 Timoté PIHET-GUILLIN 20 août 2024 20 pouces U7 à U13 11/08/2014 31P
20 Tom SAGUIN 16 août 2024 20 pouces U7 à U13 03/08/2012 31S
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account