Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
21 Julian LESCHENNE 20 février 2023 Benjamins 30/01/2012 92 L
22 Robin Dambra 18 février 2023 Pupilles 16/05/2014 74D
23 Emeric TUAILLON 15 février 2023 Poussins 19/05/2015 25T
24 Timoté PIHET-GUILLIN 13 février 2023 Pupilles 11/08/2014 31P
25 Guillaume GUILLIN 13 février 2023 40 ans et + 20’’ (avec 1ère année de licence, Cruisers 40 et + (avec licences 1ère année qui le désirent) 13/04/1982 90G
26 Hugo SAGUIN 12 février 2023 Prélicenciés garçons 03/02/2017 21S
27 Tom SAGUIN 12 février 2023 Benjamins 03/08/2012 31S
28 Gabin Reuchet 08 février 2023 Pupilles 03/09/2013 73r
29 Enzo Deloy 04 février 2023 Pupilles 25.06.2014 47D
30 Matti Grosjean 01 février 2023 Pupilles 13/06/2014 89G
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account