Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
21 Théa SAUGET 11 avril 2024 Prélicenciés filles U7 Filles 19/07/2019 91S
22 Robin Dambra 08 avril 2024 Pupilles U11 Garçons 16/05/2014 74D
23 Tom SAGUIN 08 avril 2024 Benjamins U13 Garçons 03/08/2012 31S
24 Timoté PIHET-GUILLIN 03 mars 2024 Pupilles U11 Garçons 11/08/2014 31P
25 Guillaume GUILLIN 03 mars 2024 Hommes 40 ans et + 20’’, Cruisers Hommes 40 et + 13/04/1982 90G
26 Loris JACQUIN 27 février 2024 Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 10/09/2009 99J
27 Angel JACQUIN 27 février 2024 Benjamins U13 Garçons 23/09/2013 60J
28 Juliane JACQUIN 27 février 2024 Benjamines U13 Filles 10/07/2012 81J
29 Timaé SAUGET 19 février 2024 Pupilles U11 Garçons 13/09/2015 05S
30 Flavio CHAILLARD 09 février 2024 Benjamins U13 Garçons 18/04/2012 84C
31 Gabin Reuchet 06 février 2024 Benjamins U13 Garçons 03/09/2013 73r
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account