Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Alessa CORDELIER 25 juin 2024 Minimes filles U15 Filles 13/07/2011 04C
2 Théa SAUGET 24 juin 2024 Prélicenciés filles U7 Filles 19/07/2019 91S
3 Timaé SAUGET 24 juin 2024 Pupilles U11 Garçons 13/09/2015 05S
4 Robin Dambra 23 juin 2024 Pupilles U11 Garçons 16/05/2014 74D
5 Malone COSTE 18 juin 2024 Minimes U15 Garçons 31/08/2010 96C
6 Tom ADNOT 17 juin 2024 Benjamins U13 Garçons 29/09/2013 84A
7 Louis ADNOT 17 juin 2024 Prélicenciés garçons U7 garçons 25/03/2019 78A
8 Geoffrey ADNOT 17 juin 2024 Cruisers Hommes 40 et + 03/08/1980 83A
9 Elsa ADNOT 17 juin 2024 Minimes filles U15 Filles 22/05/2010 70A
10 Benjamin CAUTENET 11 juin 2024 Poussins U9 Garçons 03/05/2016 64C
11 Ethan DELEM PERNOT 19 mai 2024 Poussins U9 Garçons 13/01/2016 41D
12 Ethan BAZIN 28 avril 2024 Minimes U15 Garçons 30/04/2011 21B
13 Corentin GAILLARD 26 avril 2024 Minimes U15 Garçons, Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 26/01/2010 61g
14 Fantine MOUGIN 11 avril 2024 Cadettes U17 Filles 09/12/2009 45M
15 Gabin MOUGIN 11 avril 2024 Cadets U17 garçons 29/01/2008 48M
16 Timoté PIHET-GUILLIN 03 mars 2024 Pupilles U11 Garçons 11/08/2014 31P
17 Guillaume GUILLIN 03 mars 2024 Hommes 40 ans et + 20’’, Cruisers Hommes 40 et + 13/04/1982 90G
18 Loris JACQUIN 27 février 2024 Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 10/09/2009 99J
19 Angel JACQUIN 27 février 2024 Benjamins U13 Garçons 23/09/2013 60J
20 Juliane JACQUIN 27 février 2024 Benjamines U13 Filles 10/07/2012 81J
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account