Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Championnat Régional
1 Leo Meder 03 mai 2019 10/11/2008 43M Benjamins
2 Luc DE-BRION 01 mai 2019 13/07/2002 65d Juniors Hommes
3 Mathieu Sirguey 01 mai 2019 06 07 91 87 s Cruisers 30 ans et plus
4 Grégory ORSAT 30 avril 2019 02/06/2009 75 O Pupilles
5 Mathieu ROSSINELLI 30 avril 2019 08/01/1997 135 Hommes 19/29 ans
6 Hugo ROY 30 avril 2019 25/08/1995 308 Hommes 19/29 ans
7 Alexandre GAMET 30 avril 2019 08/12/1998 131 Hommes 19/29 ans
8 Quentin LOCATELLI 30 avril 2019 28/10/2002 664 Juniors Hommes
9 Kilian Munsch-Demesy 30 avril 2019 11/05/2002 687 Juniors Hommes
10 Manon GAILLARD 30 avril 2019 17/11/2006 71 G Minimes filles
11 Corentin GAILLARD 30 avril 2019 26/01/2010 61g Pupilles
12 Arnaud GAILLARD 30 avril 2019 13/12/1980 79 G Cruisers 30 ans et plus
13 Louane CHAUVET 30 avril 2019 01/09/2009 42C Pupilles filles
14 Estéban CHAUVET 30 avril 2019 07/05/2006 61C Minimes
15 Maxence LOICHEMOL CARD 30 avril 2019 12/05/2007 34L Benjamins
16 Louis KERBER 29 avril 2019 18/03/2013 31K Prélicenciés filles et garçons
17 Paul KERBER 29 avril 2019 25/05/2009 19 K Pupilles
18 Albane GOUHENANT 28 avril 2019 12/12/2011 08G Poussines
19 Lilou GOUHENANT 28 avril 2019 18/05/2008 33G Benjamines
20 Alexy GOUHENANT 28 avril 2019 13/03/2006 89G Minimes
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account