Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Championnat Régional
21 Clément HUGOT 23 avril 2019 04/11/2007 64H Benjamins
22 Enzo PIZZAGALLI 22 avril 2019 08/04/2008 75P Benjamins
23 Dorian QUERE 22 avril 2019 30/01/2003 83Q Cadets
24 theo menard 21 avril 2019 26/12/2008 03M Benjamins
25 Estéban MEYER 19 avril 2019 20/01/2004 58M Cadets
26 Ambre QUERE 14 avril 2019 08/04/2008 77Q Benjamines
27 Simon MOUGIN 09 avril 2019 13/10/2006 72M Minimes
28 Fantine Mougin 09 avril 2019 09/12/2009 45M Pupilles filles
29 Benjamin MOCCO 09 avril 2019 16/04/2009 88M Pupilles
30 Guillaume GUILLIN 08 avril 2019 1982 90g Cruisers 2 : 19 ans et +
31 Nolan JARDON 08 avril 2019 24/01/2009 81j Pupilles
32 Andy Adam 29 mars 2019 05/05/2012 27A Poussins
33 Maxime ECKENTSCHWILLER 19 mars 2019 16/03/1995 73E Cruisers 2 : 19 ans et +, Hommes 19/29 ans
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account