Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Catégorie Championnat Régional
21 Jordan EGREMY 05 mai 2023 18/05/1996 50E Cruisers 34 ans et moins, Hommes 19 / 29 ans
22 Guillaume GUILLIN 01 mai 2023 13/04/1982 90G Cruisers 35 ans et plus, Hommes 30 ans et plus
23 Timoté PIHET-GUILLIN 01 mai 2023 11/08/2014 31P Pupilles U11
24 Benjamin MOCCO 27 avril 2023 16/04/2009 88M Minimes U15
25 Enzo PIZZAGALLI 15 avril 2023 08/04/2008 75P Cadettes U17
26 Julian LESCHENNE 11 avril 2023 30/01/2012 92 L Benjamines U13
27 Malone COSTE 10 avril 2023 31/08/2010 96C Cruisers Minimes-Cadets, Minimes U15
28 Hugo SAGUIN 10 avril 2023 03/02/2017 21S Pré-licenciés garçons U7
29 Fantine MOUGIN 10 avril 2023 09/12/2009 45M Minimes filles U15
30 Gabin MOUGIN 10 avril 2023 29/01/2008 48M Cadets U17
31 Lessia DA SILVA 10 avril 2023 23092013 41D Pupilles filles U11
32 Flavio CHAILLARD 10 avril 2023 18/04/2012 84C Benjamins U13
33 Loris JACQUIN 09 avril 2023 10/09/2009 99J Cruisers Minimes-Cadets, Minimes U15
34 Gabin Reuchet 09 avril 2023 03/09/2013 73r Pupilles U11
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account