Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Coupe de France
1 Enzo PIZZAGALLI 27 juillet 2021 08/04/2008 75P Minime Garçon 38€ les 2 jours
2 Quentin LOCATELLI 27 juillet 2021 28/10/2002 326 Élite Homme 54€ les 2 jours
3 Mathieu ROSSINELLI 27 juillet 2021 08/01/1997 135 Élite Homme 54€ les 2 jours
4 Kilian Munsch-Demesy 27 juillet 2021 11/05/2002 95M Homme 17/24 38€ les 2 jours
5 Emma PATRACCONE 27 juillet 2021 20/01/2001 238 Élite Femme 54€ les 2 jours
6 Elisa AUDINOT 27 juillet 2021 16/10/2003 611 Junior Femme 54€ les 2 jours
7 Ambre QUERE 15 juin 2021 08/04/2008 77Q Minime Fille 38€ les 2 jours
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account