Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Albane GOUHENANT 28 juin 2022 Benjamines 12/12/2011 08G
2 Alexy GOUHENANT 28 juin 2022 Cadets 13/03/2006 89G
3 Lilou GOUHENANT 28 juin 2022 Minimes filles 18/05/2008 33G
4 Tom BERNET 28 juin 2022 Cadets 15/08/2006 19B
5 Léonie MELET 27 juin 2022 Cruiser femmes (minimes filles et +) 29/12/1988 80M
6 Lison MOUGIN 27 juin 2022 Pupilles filles 17/04/2012 91M
7 Alexandre MOUGIN 27 juin 2022 25/39 ans 20" 17/11/1988 92M
8 Tom SAGUIN 25 juin 2022 Pupilles 03/08/2012 31S
9 Simon ZIMMERMANN 15 juin 2022 Poussins 03/10/2014 82Z
10 Gabin ZIMMERMANN 15 juin 2022 Pupilles 15/08/2012 80Z
11 Benjamin MOCCO 11 mai 2022 Minimes 16/04/2009 88M
12 Lessia DA SILVA 09 mai 2022 Pupilles filles 23092013 41D
13 Manon GAILLARD 02 mai 2022 Cadettes 17/11/2006 71 G
14 Julian LESCHENNE 30 avril 2022 Pupilles 30/01/2012 92 L
15 Guillaume GUILLIN 28 avril 2022 40 ans et + 20’’ (avec 1ère année de licence, Cruisers 40 et + (avec licences 1ère année qui le désirent) 13/04/1982 90G
16 Timoté PIHET-GUILLIN 28 avril 2022 Poussins 11/08/2014 31P
17 Gabin Reuchet 22 avril 2022 Pupilles 03/09/2013 73r
18 Emeric TUAILLON 14 mars 2022 Poussins 19/05/2015 25T
19 Flavio CHAILLARD 07 mars 2022 Pupilles 18/04/2012 84C
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account