Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Catégorie Coupe Bourgogne Franche-Comté Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Adrien THOMA-GIRARDEY 27 septembre 2023 20 pouces U15 – U17 10/03/2008 27T
2 Maxence LOICHEMOL CARD 27 septembre 2023 20 pouces U15 – U17 12/05/2007 34L
3 Corentin GAILLARD 26 septembre 2023 20 pouces U15 – U17 26/01/2010 61g
4 Benjamin CAUTENET 26 septembre 2023 20 pouces U7 à U13 03/05/2016 64C
5 Andy ADAM 26 septembre 2023 20 pouces U7 à U13 05/05/2012 27A
6 Malone COSTE 25 septembre 2023 20 pouces U15 – U17 31/08/2010 96C
7 Lilou GOUHENANT 25 septembre 2023 20 pouces U15 – U17 18/05/2008 33G
8 Albane GOUHENANT 25 septembre 2023 20 pouces U7 à U13 12/12/2011 08G
9 Hugo SAGUIN 25 septembre 2023 20 pouces U7 à U13 03/02/2017 21S
10 Mickael CORDELIER 25 septembre 2023 20 pouces U19+ 11/05/1982 84c
11 Fantine MOUGIN 24 septembre 2023 20 pouces U15 – U17 09/12/2009 45M
12 Ethan DELEM PERNOT 24 septembre 2023 20 pouces U7 à U13 13/01/2016 41D
13 MAXIME CLERC 20 septembre 2023 20 pouces U15 – U17 28/06/2010 88C
14 Loris JACQUIN 18 septembre 2023 20 et 24 pouces U15 – U17 10/09/2009 99J
15 Julian LESCHENNE 18 septembre 2023 20 pouces U7 à U13 30/01/2012 92 L
16 Guillaume GUILLIN 17 septembre 2023 20 et 24 pouces U19+ 13/04/1982 90G
17 Timoté PIHET-GUILLIN 12 septembre 2023 20 pouces U7 à U13 11/08/2014 31P
18 Gabin Reuchet 24 août 2023 U11 - Garçons 03/09/2013 73r
19 Tom SAGUIN 21 août 2023 U13 - Garçons 03/08/2012 31S
20 Flavio CHAILLARD 20 août 2023 U13 - Garçons 18/04/2012 84C
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account