Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Clément HUGOT 08 juin 2021 Minimes 04/11/2007 64H
2 Tom BERNET 08 juin 2021 Cadets 15/08/2006 19B
3 Gabin ZIMMERMANN 07 juin 2021 Pupilles 15/08/2012 80Z
4 Simon ZIMMERMANN 07 juin 2021 Poussins 03/10/2014 82Z
5 Albane GOUHENANT 03 juin 2021 Filles Poussines / Pupilles 12/12/2011 08G
6 Lilou GOUHENANT 03 juin 2021 Filles Benjamines / Minimes 18/05/2008 33G
7 Alexy GOUHENANT 03 juin 2021 Cadets 13/03/2006 89G
8 Léo MEDER 02 juin 2021 Minimes 10/11/2008 43M
9 Andy ADAM 02 juin 2021 Pupilles 05/05/2012 27A
10 Fantine MOUGIN 31 mai 2021 Filles Benjamines / Minimes 09/12/2009 45M
11 Gabin MOUGIN 31 mai 2021 Minimes 29/01/2008 48M
12 Julian LESCHENNE 26 mai 2021 Pupilles 30/01/2012 92 L
13 Benjamin MOCCO 26 mai 2021 Benjamins 16/04/2009 88M
14 Robin Dambra 26 mai 2021 Poussins 16/05/2014 74D
15 Flavio CHAILLARD 26 mai 2021 Pupilles 18/04/2012 84C
16 Tom SAGUIN 26 mai 2021 Pupilles 03/08/2012 31S
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account