Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Date de naissance Numéro de plaque pilote Challenge France
1 Camille SIMON 02 avril 2018 16/06/2007 78S Benjamine
2 NAVARRO Antoine 26 mars 2018 31/08/1995 54N Homme 17/24
3 Théo JEANNEREY 26 mars 2018 24/08/2003 81J Cadet
4 Mathys JEANNEREY 26 mars 2018 6 decembre 2006 19J Benjamin
5 Lilou Jeannerey 26 mars 2018 19/09/2008 16J Pupille Fille
6 Théo CEZARD 25 mars 2018 10/07/02 86C Cadet
7 Noha GAUDICHEAU 25 mars 2018 14122007 37g Benjamin
8 Louane CHAUVET 24 mars 2018 01/09/2009 42C Pupille Fille
9 Estéban CHAUVET 24 mars 2018 07/05/2006 61C Benjamin
10 Paul KERBER 22 mars 2018 25/05/2009 19 K Pupille Garçon
11 Luc DE-BRION 22 mars 2018 13/07/2002 65d Cadet
12 Antoine COLLARD 22 mars 2018 09/05/2007 63C Benjamin
13 Enzo ANZIANI 22 mars 2018 12/08/2002 75 A Cadet
14 Raphael Etienne 22 mars 2018 27/10/2008 71E Pupille Garçon
15 Noa COUSIN 22 mars 2018 23/07/2004 87c Minime
16 Leane Maire 21 mars 2018 19/07/2000 72M Femme 17 +
17 Nolhan Maire 21 mars 2018 22/04/2005 35M Minime
18 Arnaud GAILLARD 21 mars 2018 13/12/1980 79 G Cruiser Homme 30/39
19 Manon GAILLARD 21 mars 2018 17/11/2006 71 G Benjamine
20 Simon MOUGIN 21 mars 2018 13/10/2006 72M Benjamin
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account