Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Catégorie Coupe Bourgogne Franche-Comté Date de naissance Numéro de plaque pilote
41 Andy ADAM 22 août 2023 20 pouces U7 à U13 05/05/2012 27A
42 Hugo SAGUIN 21 août 2023 20 pouces U7 à U13 03/02/2017 21S
43 Tom SAGUIN 21 août 2023 20 pouces U7 à U13 03/08/2012 31S
44 Gabin Reuchet 21 août 2023 20 pouces U7 à U13 03/09/2013 73r
45 Flavio CHAILLARD 20 août 2023 20 pouces U7 à U13 18/04/2012 84C
46 Clément HUGOT 19 août 2023 20 pouces U15 – U17 04/11/2007 64H
47 Julian LESCHENNE 18 août 2023 20 pouces U7 à U13 30/01/2012 92 L
48 Malone COSTE 18 août 2023 20 pouces U15 – U17 31/08/2010 96C
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account