Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Adrien THOMA-GIRARDEY 30 avril 2024 Cadets U17 garçons 10/03/2008 27T
2 Maxence LOICHEMOL CARD 30 avril 2024 Hommes 17/24 ans 20" 12/05/2007 34L
3 Alessa CORDELIER 30 avril 2024 Minimes filles U15 Filles 13/07/2011 04C
4 Tom ADNOT 30 avril 2024 Benjamins U13 Garçons 29/09/2013 84A
5 Geoffrey ADNOT 30 avril 2024 Cruisers Hommes 40 et + 03/08/1980 83A
6 Elsa ADNOT 30 avril 2024 Minimes filles U15 Filles 22/05/2010 70A
7 Louis ADNOT 30 avril 2024 Prélicenciés garçons U7 garçons 25/03/2019 78A
8 Alexy GOUHENANT 29 avril 2024 Hommes 17/24 ans 20" 13/03/2006 89G
9 Lilou GOUHENANT 29 avril 2024 Cadets U17 garçons 18/05/2008 33G
10 Albane GOUHENANT 29 avril 2024 Minimes filles U15 Filles 12/12/2011 08G
11 Téo BARDEY 28 avril 2024 Hommes 17/24 ans 20" 29/03/2006 844
12 Ethan DELEM PERNOT 27 avril 2024 Poussins U9 Garçons 13/01/2016 41D
13 Corentin GAILLARD 26 avril 2024 Minimes U15 Garçons, Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 26/01/2010 61g
14 Benjamin MOCCO 23 avril 2024 Cadets U17 garçons 16/04/2009 88M
15 Benjamin CAUTENET 22 avril 2024 Poussins U9 Garçons 03/05/2016 64C
16 Jules JUPILLE 22 avril 2024 Hommes 17/24 ans 20" 26/12/2006 842
17 Ethan BAZIN 16 avril 2024 Minimes U15 Garçons 30/04/2011 21B
18 Clément CHARRIERE 14 avril 2024 Hommes 17/24 ans 20" 27/05/2003 34C
19 Gabin MOUGIN 11 avril 2024 Cadets U17 garçons 29/01/2008 48M
20 Robin Dambra 08 avril 2024 Pupilles U11 Garçons 16/05/2014 74D
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account