Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
21 Emeric TUAILLON 04 avril 2024 Pupilles U11 Garçons 19/05/2015 25T
22 Tom SAGUIN 21 mars 2024 Benjamins U13 Garçons 03/08/2012 31S
23 Julian LESCHENNE 18 mars 2024 Benjamins U13 Garçons 30/01/2012 92 L
24 Louis BOUVARD 18 mars 2024 Benjamins U13 Garçons 05/08/2012 13B
25 Loris JACQUIN 27 février 2024 Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 10/09/2009 99J
26 Angel JACQUIN 27 février 2024 Benjamins U13 Garçons 23/09/2013 60J
27 Juliane JACQUIN 27 février 2024 Benjamines U13 Filles 10/07/2012 81J
28 Flavio CHAILLARD 09 février 2024 Benjamins U13 Garçons 18/04/2012 84C
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account