Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Tom SAGUIN 01 mai 2024 Benjamins U13 Garçons 03/08/2012 31S
2 MOREAUX Quentin 29 avril 2024 Hommes 25/39 ans 20", Cruisers Hommes 17/39 30/05/1996 48M
3 Ethan BAZIN 28 avril 2024 Minimes U15 Garçons 30/04/2011 21B
4 Fantine MOUGIN 11 avril 2024 Cadettes U17 Filles 09/12/2009 45M
5 Gabin MOUGIN 11 avril 2024 Cadets U17 garçons 29/01/2008 48M
6 Timoté PIHET-GUILLIN 03 mars 2024 Pupilles U11 Garçons 11/08/2014 31P
7 Guillaume GUILLIN 03 mars 2024 Hommes 40 ans et + 20’’, Cruisers Hommes 40 et + 13/04/1982 90G
8 Loris JACQUIN 27 février 2024 Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 10/09/2009 99J
9 Angel JACQUIN 27 février 2024 Benjamins U13 Garçons 23/09/2013 60J
10 Juliane JACQUIN 27 février 2024 Benjamines U13 Filles 10/07/2012 81J
11 Flavio CHAILLARD 09 février 2024 Benjamins U13 Garçons 18/04/2012 84C
12 Gabin Reuchet 06 février 2024 Benjamins U13 Garçons 03/09/2013 73r
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account