Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Championnat Nord-Est Date de naissance Numéro de plaque pilote
1 Tom SAGUIN 01 mai 2024 Benjamins U13 Garçons 03/08/2012 31S
2 Julian LESCHENNE 28 avril 2024 Benjamins U13 Garçons 30/01/2012 92 L
3 Ethan BAZIN 28 avril 2024 Minimes U15 Garçons 30/04/2011 21B
4 Corentin GAILLARD 26 avril 2024 Minimes U15 Garçons, Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 26/01/2010 61g
5 Fantine MOUGIN 11 avril 2024 Cadettes U17 Filles 09/12/2009 45M
6 Gabin MOUGIN 11 avril 2024 Cadets U17 garçons 29/01/2008 48M
7 Timoté PIHET-GUILLIN 03 mars 2024 Pupilles U11 Garçons 11/08/2014 31P
8 Guillaume GUILLIN 03 mars 2024 Hommes 40 ans et + 20’’, Cruisers Hommes 40 et + 13/04/1982 90G
9 Loris JACQUIN 27 février 2024 Cruisers Minimes U15 / Cadets U17 garçons 10/09/2009 99J
10 Angel JACQUIN 27 février 2024 Benjamins U13 Garçons 23/09/2013 60J
11 Juliane JACQUIN 27 février 2024 Benjamines U13 Filles 10/07/2012 81J
12 Flavio CHAILLARD 09 février 2024 Benjamins U13 Garçons 18/04/2012 84C
13 Gabin Reuchet 06 février 2024 Benjamins U13 Garçons 03/09/2013 73r
14 MAXIME CLERC 08 janvier 2024 Minimes U15 Garçons 28/06/2010 88C
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account