L'indoor de Caen avait lieu le week-end des 25 et 26 février 2023. 9 pilotes du CCPVHS ont fait leur maximum pour aller le plus loin possible dans les phases de course. Leurs résultats sont ci-dessous.
A noter que 2 pilotes sont allés jusqu'en finale. Emma PATRACCONE en Elite femme/U23 qui se classe 8ème et Benjamin MOCCO, jeune espoir du club en catégorie Minime (U15 garçon) qui pour sa 1ère participation à une course nationale va jusqu'en finale où il termine 7ème.
Et comme dit notre Président Stéphane GRILLOT, "2 finales en courses nationales le même jour ce n'était jamais arrivé au club. On grandit doucement mais sûrement, vivement la prochaine course nationale qui aura lieu à ......Vesoul !!"
Samedi | Dimanche | |||
Catégorie | Open | Supercross | Indoor | |
PATRACCONE Emma | Elite Femme/U23 | 1/4 - 6ème | Finale - 8ème | |
AUDINOT Elisa | Femme 17+ | Manches - 6/5/4 | ||
GUYOT Adrien | Homme 17/24 | 1/4 - 8ème | ||
GOUHENANT Alexy | Homme 17/24 | Manches - 5/3/7 | ||
BERNET Tom | Homme 17/24 | L.C.* - 5ème | Manches - 8/6/7 | |
MOCCO Benjamin | U15 Garçon | Finale - 7ème | ||
GOUHENANT Lilou | U17 Fille | 1/4 - 8ème | ||
BADET Jules | U17 Garçon | 1/8ème - 5ème | 16ème - 7ème | |
PIZZAGALLI Enzo | U17 Garçon | Manches - 7ème | Manches - 6/4/5 | |
* Last Chance |
Tous les résultats de l'indoor de Caen ci-dessous.