4ème manche du Championnat Nord-Est sur la nouvelle piste de Troyes. Voici les résultats de nos 27 pilotes présents.
MATIN | APRES-MIDI | |||||||||||||
Catégorie | Nom | Plaque | 2.1F | 2.2F | 2.4F | 2.M3 | 2.M2 | 2.M1 | 1F | 2F | 4F | M3 | M2 | M1 |
U15 FILLE | ADNOT Elsa | 70A | 176:1 6e | 138:7 6e | 102:6 6e | |||||||||
CRUISER HOMME 40 ET + | ADNOT Geoffrey | 83A | F-4:6 5e | 2-1:3 3e | 68:1 2e | 38:8 4e | 7:4 3e | |||||||
U7 FILLE ET GARÇON | ADNOT Louis | 78A | 2-8:4 5e | 88:3 3e | 57:4 2e | 28:6 2e | ||||||||
U13 GARÇON | ADNOT Tom | 84A | 173:3 5e | 137:6 3e | 99:4 7e | |||||||||
U15 GARÇON | BAZIN Ethan | 21B | 177:2 DNS | 146:8 DNS | 104:3 8e | |||||||||
U9 GARÇON | CAUTENET Benjamin | 64C | 2-6:7 6e | 4-5:5 4e | 79:2 2e | 55:3 3e | 22:8 3e | |||||||
U13 GARÇON | CHAILLARD Flavio | 84C | F-11:2 1er | 2-9:2 1er | 4-12:2 1er | 173:6 2e | 132:2 1er | 97:8 1er | ||||||
HOMME 17/24 | CHARRIERE Clément | 34C | 196:3 6e | 158:6 6e | 123:5 6e | |||||||||
U15 FILLE | CORDELIER Alessa | 04C | 175:7 6e | 138:1 5e | 101:5 6e | |||||||||
U11 GARÇON | DAMBRA Robin | 74D | 4-1:4 6e | 76:4 3e | 42:1 2e | 15:8 3e | ||||||||
U9 GARÇON | DELEM PERNOT Ethan | 41D | F-8:8 8e | 2-5:4 4e | 4-8:3 2e | 84:5 2e | 54:7 2e | 20:1 3e | ||||||
U15 GARÇON | GAILLARD Corentin | 61G | F-13:5 3e | 2-12:2 3e | 4-13:2 1er | 177:5 2e | 141:7 1er | 110:2 2e | ||||||
CRUISER U15/U17 | GAILLARD Corentin | 61G | F-2:4 4e | 63:2 4e | 33:4 4e | 3:8 4e | ||||||||
U15 FILLE | GOUHENANT Albane | 08G | F-12:7 7e | 176:7 4e | 138:4 3e | 102:3 1er | ||||||||
HOMME 17/24 | GOUHENANT Alexy | 89G | 2-18:6 5e | 197:2 3e | 160:4 4e | 121:7 3e | ||||||||
U17 GARÇON | GOUHENANT Lilou | 33G | 193:1 6e | 153:7 5e | 116:5 6e | |||||||||
U13 GARÇON | JACQUIN Angel | 60J | 4-10:6 6e | 172:5 3e | 131:1 3e | 93:8 4e | ||||||||
U13 FILLE | JACQUIN Juliane | 81J | F-10:3 1er | 166:4 2e | 129:7 1er | 92:8 1er | ||||||||
CRUISER U15/U17 | JACQUIN Loris | 99J | F-2:5 5e | 63:7 5e | 33:1 5e | 3:6 5e | ||||||||
U17 GARÇON | JACQUIN Loris | 99J | 189:2 8e | 153:4 8e | 117:8 5e | |||||||||
U13 GARÇON | LESCHENNE Julian | 92L | 2-10:8 7e | 4-10:5 4e | 167:4 3e | 135:8 3e | 93:1 2e | |||||||
HOMME 17/24 | LOICHEMOL CARD Maxence | 34L | 195:6 5e | 157:5 DNF | 121:3 4e | |||||||||
U17 GARÇON | MOCCO Benjamin | 88M | F-15:3 1er | 2-16:1 2e | 4-18:1 1er | 193:5 1er | 154:6 1er | 115:3 1er | ||||||
U17 GARÇON | MOUGIN Gabin | 48M | F-15:7 8e | 2-15:3 4e | 4-20:1 2e | 191:6 1er | 153:3 1er | 119:5 3e | ||||||
U13 GARÇON | SAGUIN Tom | 31S | 4-9:4 6e | 168:6 2e | 130:7 3e | 95:5 3e | ||||||||
U17 GARÇON | THOMAS GIRARDEY Adrien | 27T | 2-16:8 8e | 4-20:5 4e | 193:4 4e | 154:8 3e | 116:1 2e | |||||||
U11 GARÇON | TUAILLON Emeric | 25T | 72:1 7e | 43:7 6e | 13:6 5e |
Les photos comme d'habitude sur le Facebook de Sabrina.
Tous les résultats ci-dessous.